期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3345893 | 杀小单 | |||
3345892 | 09:05 | 3+9+9=21 | 杀小单 | 对 |
3345891 | 09:01 | 3+5+8=16 | 杀小单 | 对 |
3345890 | 08:58 | 5+3+8=16 | 杀大单 | 对 |
3345889 | 08:54 | 1+2+1=04 | 杀大双 | 对 |
3345888 | 08:51 | 4+8+6=18 | 杀小单 | 对 |
3345887 | 08:47 | 7+9+1=17 | 杀大双 | 对 |
3345886 | 08:44 | 6+1+7=14 | 杀大单 | 对 |
3345885 | 08:40 | 7+3+0=10 | 杀大双 | 对 |
3345884 | 08:37 | 5+7+3=15 | 杀大单 | 错 |
3345883 | 08:33 | 8+1+8=17 | 杀小单 | 对 |
3345882 | 08:30 | 1+0+4=05 | 杀小双 | 对 |
3345881 | 08:26 | 9+0+9=18 | 杀大单 | 对 |
3345880 | 08:23 | 2+3+4=09 | 杀小双 | 对 |
3345879 | 08:19 | 4+7+2=13 | 杀小双 | 对 |
3345878 | 08:16 | 0+6+8=14 | 杀小单 | 对 |
3345877 | 08:12 | 2+8+5=15 | 杀大双 | 对 |
3345876 | 08:09 | 5+3+4=12 | 杀小单 | 对 |
3345875 | 08:05 | 8+7+0=15 | 杀小单 | 对 |
3345874 | 08:02 | 2+8+7=17 | 杀大单 | 错 |
3345873 | 07:58 | 2+7+5=14 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345892 | 21 | 大 | 单 | ||
3345891 | 16 | 大 | 双 | ||
3345890 | 16 | 大 | 双 | ||
3345889 | 04 | 小 | 双 | ||
3345888 | 18 | 大 | 双 | ||
3345887 | 17 | 大 | 单 | ||
3345886 | 14 | 大 | 双 | ||
3345885 | 10 | 小 | 双 | ||
3345884 | 15 | 大 | 单 | ||
3345883 | 17 | 大 | 单 | ||
3345882 | 05 | 小 | 单 | ||
3345881 | 18 | 大 | 双 | ||
3345880 | 09 | 小 | 单 | ||
3345879 | 13 | 小 | 单 | ||
3345878 | 14 | 大 | 双 | ||
3345877 | 15 | 大 | 单 | ||
3345876 | 12 | 小 | 双 | ||
3345875 | 15 | 大 | 单 | ||
3345874 | 17 | 大 | 单 | ||
3345873 | 14 | 大 | 双 | ||
3345872 | 06 | 小 | 双 | ||
3345871 | 05 | 小 | 单 | ||
3345870 | 12 | 小 | 双 | ||
3345869 | 07 | 小 | 单 | ||
3345868 | 17 | 大 | 单 | ||
3345867 | 17 | 大 | 单 | ||
3345866 | 12 | 小 | 双 | ||
3345865 | 15 | 大 | 单 | ||
3345864 | 09 | 小 | 单 | ||
3345863 | 10 | 小 | 双 | ||
3345862 | 03 | 小 | 单 | ||
3345861 | 10 | 小 | 双 | ||
3345860 | 17 | 大 | 单 | ||
3345859 | 09 | 小 | 单 | ||
3345858 | 09 | 小 | 单 | ||
3345857 | 07 | 小 | 单 | ||
3345856 | 08 | 小 | 双 | ||
3345855 | 14 | 大 | 双 | ||
3345854 | 23 | 大 | 单 | ||
3345853 | 16 | 大 | 双 | ||
3345852 | 06 | 小 | 双 | ||
3345851 | 19 | 大 | 单 | ||
3345850 | 11 | 小 | 单 | ||
3345849 | 19 | 大 | 单 | ||
3345848 | 13 | 小 | 单 | ||
3345847 | 16 | 大 | 双 | ||
3345846 | 07 | 小 | 单 | ||
3345845 | 19 | 大 | 单 | ||
3345844 | 17 | 大 | 单 | ||
3345843 | 12 | 小 | 双 |
400期内,21共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出10 12 14 15 20 12 11 03 22 18 |